2020-09-06 20:30:01 -- 1013 ms -- 200 Ok
2020-09-06 20:40:02 -- 1116 ms -- 200 Ok
2020-09-06 20:50:01 -- 1468 ms -- 200 Ok
2020-09-06 21:00:01 -- 1499 ms -- 200 Ok
2020-09-06 21:10:02 -- 1918 ms -- 200 Ok
2020-09-06 21:20:02 -- 1005 ms -- 200 Ok
2020-09-06 21:30:01 -- 812 ms -- 200 Ok
2020-09-06 21:40:01 -- 1034 ms -- 200 Ok
2020-09-06 21:50:02 -- 1094 ms -- 200 Ok
2020-09-06 22:00:01 -- 1238 ms -- 200 Ok
2020-09-06 22:10:01 -- 919 ms -- 200 Ok
2020-09-06 22:20:02 -- 2322 ms -- 200 Ok
2020-09-06 22:30:01 -- 1768 ms -- 200 Ok
2020-09-06 22:40:02 -- 1331 ms -- 200 Ok
2020-09-06 22:50:01 -- 1025 ms -- 200 Ok
2020-09-06 23:00:01 -- 1258 ms -- 200 Ok
2020-09-06 23:10:02 -- 1024 ms -- 200 Ok
2020-09-06 23:20:01 -- 1083 ms -- 200 Ok
2020-09-06 23:30:02 -- 917 ms -- 200 Ok
2020-09-06 23:40:01 -- 1462 ms -- 200 Ok
2020-09-06 23:50:02 -- 1108 ms -- 200 Ok
2020-09-07 00:00:02 -- 1594 ms -- 200 Ok
2020-09-07 00:10:02 -- 1068 ms -- 200 Ok
2020-09-07 00:20:02 -- 1201 ms -- 200 Ok
2020-09-07 00:30:02 -- 981 ms -- 200 Ok
2020-09-07 00:40:01 -- 1437 ms -- 200 Ok
2020-09-07 00:50:02 -- 964 ms -- 200 Ok
2020-09-07 01:00:02 -- 1258 ms -- 200 Ok
2020-09-07 01:10:02 -- 778 ms -- 200 Ok
2020-09-07 01:20:01 -- 909 ms -- 200 Ok
2020-09-07 01:30:01 -- 950 ms -- 200 Ok
2020-09-07 01:40:01 -- 1386 ms -- 200 Ok
2020-09-07 01:50:02 -- 958 ms -- 200 Ok
2020-09-07 02:00:01 -- 1460 ms -- 200 Ok
2020-09-07 02:10:01 -- 1013 ms -- 200 Ok
2020-09-07 02:20:01 -- 805 ms -- 200 Ok
2020-09-07 02:30:02 -- 860 ms -- 200 Ok
2020-09-07 02:40:02 -- 1734 ms -- 200 Ok
2020-09-07 02:50:01 -- 1592 ms -- 200 Ok
2020-09-07 03:00:01 -- 1815 ms -- 200 Ok
2020-09-07 03:10:01 -- 837 ms -- 200 Ok
2020-09-07 03:20:01 -- 1246 ms -- 200 Ok
2020-09-07 03:30:02 -- 944 ms -- 200 Ok
2020-09-07 03:40:01 -- 1524 ms -- 200 Ok
2020-09-07 03:50:02 -- 978 ms -- 200 Ok
2020-09-07 04:00:01 -- 1173 ms -- 200 Ok
2020-09-07 04:10:02 -- 1313 ms -- 200 Ok
2020-09-07 04:20:02 -- 893 ms -- 200 Ok
2020-09-07 04:30:02 -- 869 ms -- 200 Ok
2020-09-07 04:40:02 -- 799 ms -- 200 Ok
2020-09-07 04:50:01 -- 964 ms -- 200 Ok
2020-09-07 05:00:02 -- 2310 ms -- 200 Ok
2020-09-07 05:10:02 -- 1173 ms -- 200 Ok
2020-09-07 05:20:02 -- 744 ms -- 200 Ok
2020-09-07 05:30:02 -- 1397 ms -- 200 Ok
2020-09-07 05:40:01 -- 1378 ms -- 200 Ok
2020-09-07 05:50:01 -- 2210 ms -- 200 Ok
2020-09-07 06:00:01 -- 1711 ms -- 200 Ok
2020-09-07 06:10:02 -- 1385 ms -- 200 Ok
2020-09-07 06:20:02 -- 1303 ms -- 200 Ok
2020-09-07 06:30:01 -- 1096 ms -- 200 Ok
2020-09-07 06:40:02 -- 984 ms -- 200 Ok
2020-09-07 06:50:02 -- 1170 ms -- 200 Ok
2020-09-07 07:00:02 -- 1667 ms -- 200 Ok
2020-09-07 07:10:02 -- 750 ms -- 200 Ok
2020-09-07 07:20:02 -- 861 ms -- 200 Ok
2020-09-07 07:30:01 -- 1413 ms -- 200 Ok
2020-09-07 07:40:01 -- 1652 ms -- 200 Ok
2020-09-07 07:50:02 -- 1192 ms -- 200 Ok
2020-09-07 08:00:02 -- 1181 ms -- 200 Ok
2020-09-07 08:10:02 -- 1339 ms -- 200 Ok
2020-09-07 08:20:01 -- 1232 ms -- 200 Ok
2020-09-07 08:30:01 -- 1143 ms -- 200 Ok
2020-09-07 08:40:02 -- 1098 ms -- 200 Ok
2020-09-07 08:50:02 -- 901 ms -- 200 Ok
2020-09-07 09:00:02 -- 939 ms -- 200 Ok
2020-09-07 09:10:02 -- 1158 ms -- 200 Ok
2020-09-07 09:20:02 -- 708 ms -- 200 Ok
2020-09-07 09:30:01 -- 1645 ms -- 200 Ok
2020-09-07 09:40:01 -- 1072 ms -- 200 Ok
2020-09-07 09:50:02 -- 2280 ms -- 200 Ok
2020-09-07 10:00:02 -- 948 ms -- 200 Ok
2020-09-07 10:10:01 -- 1219 ms -- 200 Ok
2020-09-07 10:20:01 -- 1323 ms -- 200 Ok
2020-09-07 10:30:01 -- 1424 ms -- 200 Ok
2020-09-07 10:40:02 -- 1461 ms -- 200 Ok
2020-09-07 10:50:01 -- 699 ms -- 200 Ok
2020-09-07 11:00:02 -- 963 ms -- 200 Ok
2020-09-07 11:10:01 -- 987 ms -- 200 Ok
2020-09-07 11:20:01 -- 828 ms -- 200 Ok
2020-09-07 11:30:02 -- 1005 ms -- 200 Ok
2020-09-07 11:40:01 -- 1572 ms -- 200 Ok
2020-09-07 11:50:02 -- 1553 ms -- 200 Ok
2020-09-07 12:00:02 -- 1104 ms -- 200 Ok
2020-09-07 12:10:01 -- 1298 ms -- 200 Ok
2020-09-07 12:20:01 -- 916 ms -- 200 Ok
2020-09-07 12:30:02 -- 1664 ms -- 200 Ok
2020-09-07 12:40:01 -- 998 ms -- 200 Ok
2020-09-07 12:50:02 -- 1082 ms -- 200 Ok
2020-09-07 13:00:01 -- 1005 ms -- 200 Ok
2020-09-07 13:10:01 -- 2254 ms -- 200 Ok
2020-09-07 13:20:01 -- 1365 ms -- 200 Ok
2020-09-07 13:30:01 -- 988 ms -- 200 Ok
2020-09-07 13:40:01 -- 1783 ms -- 200 Ok
2020-09-07 13:50:02 -- 836 ms -- 200 Ok
2020-09-07 14:00:02 -- 1004 ms -- 200 Ok
2020-09-07 14:10:01 -- 1505 ms -- 200 Ok
2020-09-07 14:20:02 -- 826 ms -- 200 Ok
2020-09-07 14:30:02 -- 840 ms -- 200 Ok
2020-09-07 14:40:01 -- 2191 ms -- 200 Ok
2020-09-07 14:50:01 -- 1049 ms -- 200 Ok
2020-09-07 15:00:02 -- 1344 ms -- 200 Ok
2020-09-07 15:10:02 -- 827 ms -- 200 Ok
2020-09-07 15:20:02 -- 1233 ms -- 200 Ok
2020-09-07 15:30:02 -- 1176 ms -- 200 Ok
2020-09-07 15:40:02 -- 871 ms -- 200 Ok
2020-09-07 15:50:01 -- 1066 ms -- 200 Ok
2020-09-07 16:00:01 -- 1389 ms -- 200 Ok
2020-09-07 16:10:02 -- 1179 ms -- 200 Ok
2020-09-07 16:20:01 -- 972 ms -- 200 Ok
2020-09-07 16:30:02 -- 1789 ms -- 200 Ok
2020-09-07 16:40:02 -- 839 ms -- 200 Ok
2020-09-07 16:50:02 -- 1023 ms -- 200 Ok
2020-09-07 17:00:02 -- 1632 ms -- 200 Ok
2020-09-07 17:10:01 -- 890 ms -- 200 Ok
2020-09-07 17:20:01 -- 1908 ms -- 200 Ok
2020-09-07 17:30:01 -- 1234 ms -- 200 Ok
2020-09-07 17:40:02 -- 878 ms -- 200 Ok
2020-09-07 17:50:01 -- 1080 ms -- 200 Ok
2020-09-07 18:00:01 -- 1399 ms -- 200 Ok
2020-09-07 18:10:02 -- 1793 ms -- 200 Ok
2020-09-07 18:20:02 -- 1090 ms -- 200 Ok
2020-09-07 18:30:02 -- 1219 ms -- 200 Ok
2020-09-07 18:40:01 -- 1313 ms -- 200 Ok
2020-09-07 18:50:01 -- 2132 ms -- 200 Ok
2020-09-07 19:00:01 -- 1789 ms -- 200 Ok
2020-09-07 19:10:01 -- 2030 ms -- 200 Ok
2020-09-07 19:20:01 -- 959 ms -- 200 Ok
2020-09-07 19:30:01 -- 3632 ms -- 200 Ok
2020-09-07 19:40:01 -- 1557 ms -- 200 Ok
2020-09-07 19:50:02 -- 1208 ms -- 200 Ok
2020-09-07 20:00:02 -- 1987 ms -- 200 Ok
2020-09-07 20:10:02 -- 837 ms -- 200 Ok
2020-09-07 20:20:02 -- 1103 ms -- 200 Ok
2020-09-07 20:30:01 -- 966 ms -- 200 Ok
2020-09-07 20:40:01 -- 1709 ms -- 200 Ok
2020-09-07 20:50:01 -- 868 ms -- 200 Ok
2020-09-07 21:00:02 -- 1848 ms -- 200 Ok
2020-09-07 21:10:02 -- 1718 ms -- 200 Ok
2020-09-07 21:20:01 -- 998 ms -- 200 Ok
2020-09-07 21:30:01 -- 896 ms -- 200 Ok
2020-09-07 21:40:02 -- 1138 ms -- 200 Ok
2020-09-07 21:50:02 -- 838 ms -- 200 Ok
2020-09-07 22:00:01 -- 1703 ms -- 200 Ok
2020-09-07 22:10:01 -- 1595 ms -- 200 Ok
2020-09-07 22:20:02 -- 2177 ms -- 200 Ok
2020-09-07 22:30:02 -- 1198 ms -- 200 Ok
2020-09-07 22:40:02 -- 1292 ms -- 200 Ok
2020-09-07 22:50:02 -- 1016 ms -- 200 Ok
2020-09-07 23:00:01 -- 1149 ms -- 200 Ok
2020-09-07 23:10:02 -- 1700 ms -- 200 Ok
2020-09-07 23:20:02 -- 1817 ms -- 200 Ok
2020-09-07 23:30:02 -- 1188 ms -- 200 Ok
2020-09-07 23:40:01 -- 997 ms -- 200 Ok
2020-09-07 23:50:02 -- 922 ms -- 200 Ok
2020-09-08 00:00:02 -- 863 ms -- 200 Ok
2020-09-08 00:10:02 -- 2176 ms -- 200 Ok
2020-09-08 00:20:01 -- 915 ms -- 200 Ok
2020-09-08 00:30:02 -- 1083 ms -- 200 Ok
2020-09-08 00:40:01 -- 1625 ms -- 200 Ok
2020-09-08 00:50:02 -- 746 ms -- 200 Ok
2020-09-08 01:00:01 -- 881 ms -- 200 Ok
2020-09-08 01:10:01 -- 1950 ms -- 200 Ok
2020-09-08 01:20:02 -- 889 ms -- 200 Ok
2020-09-08 01:30:02 -- 889 ms -- 200 Ok
2020-09-08 01:40:01 -- 1349 ms -- 200 Ok
2020-09-08 01:50:02 -- 805 ms -- 200 Ok
2020-09-08 02:00:01 -- 1383 ms -- 200 Ok
2020-09-08 02:10:02 -- 1066 ms -- 200 Ok
2020-09-08 02:20:01 -- 1045 ms -- 200 Ok
2020-09-08 02:30:01 -- 1331 ms -- 200 Ok
2020-09-08 02:40:02 -- 896 ms -- 200 Ok
2020-09-08 02:50:01 -- 1054 ms -- 200 Ok
2020-09-08 03:00:02 -- 884 ms -- 200 Ok
2020-09-08 03:10:01 -- 1009 ms -- 200 Ok
2020-09-08 03:20:02 -- 1007 ms -- 200 Ok
2020-09-08 03:30:02 -- 814 ms -- 200 Ok
2020-09-08 03:40:01 -- 1632 ms -- 200 Ok
2020-09-08 03:50:01 -- 967 ms -- 200 Ok
2020-09-08 04:00:02 -- 1088 ms -- 200 Ok
2020-09-08 04:10:02 -- 1162 ms -- 200 Ok
2020-09-08 04:20:02 -- 1285 ms -- 200 Ok
2020-09-08 04:30:01 -- 1321 ms -- 200 Ok
2020-09-08 04:40:02 -- 1565 ms -- 200 Ok
2020-09-08 04:50:02 -- 1149 ms -- 200 Ok
2020-09-08 05:00:01 -- 1880 ms -- 200 Ok
2020-09-08 05:10:01 -- 1090 ms -- 200 Ok
2020-09-08 05:20:02 -- 1119 ms -- 200 Ok
2020-09-08 05:30:02 -- 894 ms -- 200 Ok
2020-09-08 05:40:02 -- 973 ms -- 200 Ok
2020-09-08 05:50:02 -- 1182 ms -- 200 Ok
2020-09-08 06:00:02 -- 1410 ms -- 200 Ok
2020-09-08 06:10:02 -- 1740 ms -- 200 Ok
2020-09-08 06:20:01 -- 990 ms -- 200 Ok
2020-09-08 06:30:02 -- 1130 ms -- 200 Ok
2020-09-08 06:40:01 -- 2071 ms -- 200 Ok
2020-09-08 06:50:01 -- 1951 ms -- 200 Ok
2020-09-08 07:00:02 -- 1064 ms -- 200 Ok
2020-09-08 07:10:01 -- 1190 ms -- 200 Ok
2020-09-08 07:20:02 -- 1154 ms -- 200 Ok
2020-09-08 07:30:02 -- 891 ms -- 200 Ok
2020-09-08 07:40:01 -- 966 ms -- 200 Ok
2020-09-08 07:50:01 -- 1282 ms -- 200 Ok
2020-09-08 08:00:01 -- 1444 ms -- 200 Ok
2020-09-08 08:10:02 -- 1419 ms -- 200 Ok
2020-09-08 08:20:01 -- 920 ms -- 200 Ok
2020-09-08 08:30:02 -- 1573 ms -- 200 Ok
2020-09-08 08:40:02 -- 903 ms -- 200 Ok
2020-09-08 08:50:01 -- 1050 ms -- 200 Ok
2020-09-08 09:00:02 -- 1070 ms -- 200 Ok
2020-09-08 09:10:00 -- 801 ms -- 200 Ok
2020-09-08 09:20:01 -- 986 ms -- 200 Ok
2020-09-08 09:30:02 -- 967 ms -- 200 Ok
2020-09-08 09:40:02 -- 1013 ms -- 200 Ok
2020-09-08 09:50:02 -- 1107 ms -- 200 Ok
2020-09-08 10:00:01 -- 1510 ms -- 200 Ok
2020-09-08 10:10:01 -- 922 ms -- 200 Ok
2020-09-08 10:20:01 -- 1183 ms -- 200 Ok
2020-09-08 10:30:02 -- 1129 ms -- 200 Ok
2020-09-08 10:40:01 -- 1199 ms -- 200 Ok
2020-09-08 10:50:02 -- 948 ms -- 200 Ok
2020-09-08 11:00:02 -- 807 ms -- 200 Ok
2020-09-08 11:10:02 -- 1406 ms -- 200 Ok
2020-09-08 11:20:02 -- 916 ms -- 200 Ok
2020-09-08 11:30:01 -- 1608 ms -- 200 Ok
2020-09-08 11:40:01 -- 747 ms -- 200 Ok
2020-09-08 11:50:02 -- 1516 ms -- 200 Ok
2020-09-08 12:00:02 -- 1150 ms -- 200 Ok
2020-09-08 12:10:01 -- 961 ms -- 200 Ok
2020-09-08 12:20:01 -- 1080 ms -- 200 Ok
2020-09-08 12:30:01 -- 1617 ms -- 200 Ok
2020-09-08 12:40:01 -- 933 ms -- 200 Ok
2020-09-08 12:50:02 -- 1276 ms -- 200 Ok
2020-09-08 13:00:02 -- 2188 ms -- 200 Ok
2020-09-08 13:10:02 -- 1150 ms -- 200 Ok
2020-09-08 13:20:02 -- 1081 ms -- 200 Ok
2020-09-08 13:30:02 -- 1035 ms -- 200 Ok
2020-09-08 13:40:01 -- 924 ms -- 200 Ok
2020-09-08 13:50:02 -- 962 ms -- 200 Ok
2020-09-08 14:00:01 -- 1876 ms -- 200 Ok
2020-09-08 14:10:02 -- 866 ms -- 200 Ok
2020-09-08 14:20:02 -- 1059 ms -- 200 Ok
2020-09-08 14:30:01 -- 1305 ms -- 200 Ok
2020-09-08 14:40:01 -- 1553 ms -- 200 Ok
2020-09-08 14:50:01 -- 918 ms -- 200 Ok
2020-09-08 15:00:02 -- 935 ms -- 200 Ok
2020-09-08 15:10:01 -- 935 ms -- 200 Ok
2020-09-08 15:20:01 -- 1244 ms -- 200 Ok
2020-09-08 15:30:02 -- 872 ms -- 200 Ok
2020-09-08 15:40:02 -- 1231 ms -- 200 Ok
2020-09-08 15:50:02 -- 1801 ms -- 200 Ok
2020-09-08 16:00:02 -- 1428 ms -- 200 Ok
2020-09-08 16:10:02 -- 913 ms -- 200 Ok
2020-09-08 16:20:02 -- 769 ms -- 200 Ok
2020-09-08 16:30:01 -- 1058 ms -- 200 Ok
2020-09-08 16:40:02 -- 1876 ms -- 200 Ok
2020-09-08 16:50:02 -- 900 ms -- 200 Ok
2020-09-08 17:00:02 -- 1447 ms -- 200 Ok
2020-09-08 17:10:02 -- 857 ms -- 200 Ok
2020-09-08 17:20:01 -- 1167 ms -- 200 Ok
2020-09-08 17:30:01 -- 1036 ms -- 200 Ok
2020-09-08 17:40:02 -- 1132 ms -- 200 Ok
2020-09-08 17:50:02 -- 1015 ms -- 200 Ok
2020-09-08 18:00:01 -- 1265 ms -- 200 Ok
2020-09-08 18:10:02 -- 1141 ms -- 200 Ok
2020-09-08 18:20:02 -- 935 ms -- 200 Ok
2020-09-08 18:30:02 -- 1189 ms -- 200 Ok
2020-09-08 18:40:01 -- 1809 ms -- 200 Ok
2020-09-08 18:50:02 -- 1011 ms -- 200 Ok
2020-09-08 19:00:01 -- 1057 ms -- 200 Ok
2020-09-08 19:10:02 -- 1506 ms -- 200 Ok
2020-09-08 19:20:02 -- 711 ms -- 200 Ok
2020-09-08 19:30:01 -- 1051 ms -- 200 Ok
2020-09-08 19:40:01 -- 1156 ms -- 200 Ok
2020-09-08 19:50:02 -- 1179 ms -- 200 Ok
2020-09-08 20:00:01 -- 1510 ms -- 200 Ok
2020-09-08 20:10:01 -- 1681 ms -- 200 Ok
2020-09-08 20:20:01 -- 1052 ms -- 200 Ok
2020-09-08 20:30:01 -- 1155 ms -- 200 Ok
2020-09-08 20:40:01 -- 1712 ms -- 200 Ok
2020-09-08 20:50:01 -- 2056 ms -- 200 Ok
2020-09-08 21:00:01 -- 996 ms -- 200 Ok
2020-09-08 21:10:02 -- 2007 ms -- 200 Ok
2020-09-08 21:20:01 -- 1542 ms -- 200 Ok
2020-09-08 21:30:02 -- 718 ms -- 200 Ok
2020-09-08 21:40:02 -- 930 ms -- 200 Ok
2020-09-08 21:50:02 -- 963 ms -- 200 Ok
2020-09-08 22:00:02 -- 884 ms -- 200 Ok
2020-09-08 22:10:02 -- 2987 ms -- 200 Ok
2020-09-08 22:20:01 -- 1791 ms -- 200 Ok
2020-09-08 22:30:01 -- 1917 ms -- 200 Ok
2020-09-08 22:40:02 -- 993 ms -- 200 Ok
2020-09-08 22:50:02 -- 878 ms -- 200 Ok
2020-09-08 23:00:02 -- 1144 ms -- 200 Ok
2020-09-08 23:10:01 -- 1257 ms -- 200 Ok
2020-09-08 23:20:02 -- 867 ms -- 200 Ok
2020-09-08 23:30:02 -- 1080 ms -- 200 Ok
2020-09-08 23:40:02 -- 1327 ms -- 200 Ok
2020-09-08 23:50:01 -- 974 ms -- 200 Ok
2020-09-09 00:00:02 -- 1247 ms -- 200 Ok
2020-09-09 00:10:01 -- 1417 ms -- 200 Ok
2020-09-09 00:20:01 -- 1086 ms -- 200 Ok
2020-09-09 00:30:01 -- 1140 ms -- 200 Ok
2020-09-09 00:40:01 -- 2019 ms -- 200 Ok
2020-09-09 00:50:02 -- 1089 ms -- 200 Ok
2020-09-09 01:00:02 -- 1072 ms -- 200 Ok
2020-09-09 01:10:02 -- 766 ms -- 200 Ok
2020-09-09 01:20:01 -- 908 ms -- 200 Ok
2020-09-09 01:30:02 -- 848 ms -- 200 Ok
2020-09-09 01:40:02 -- 885 ms -- 200 Ok
2020-09-09 01:50:01 -- 1502 ms -- 200 Ok
2020-09-09 02:00:01 -- 2011 ms -- 200 Ok
2020-09-09 02:10:01 -- 1753 ms -- 200 Ok
2020-09-09 02:20:01 -- 1333 ms -- 200 Ok
2020-09-09 02:30:02 -- 1111 ms -- 200 Ok
2020-09-09 02:40:01 -- 768 ms -- 200 Ok
2020-09-09 02:50:01 -- 1673 ms -- 200 Ok
2020-09-09 03:00:02 -- 1222 ms -- 200 Ok
2020-09-09 03:10:01 -- 1716 ms -- 200 Ok
2020-09-09 03:20:02 -- 1101 ms -- 200 Ok
2020-09-09 03:30:01 -- 908 ms -- 200 Ok
2020-09-09 03:40:01 -- 809 ms -- 200 Ok
2020-09-09 03:50:02 -- 942 ms -- 200 Ok
2020-09-09 04:00:02 -- 1073 ms -- 200 Ok
2020-09-09 04:10:01 -- 1544 ms -- 200 Ok
2020-09-09 04:20:01 -- 1045 ms -- 200 Ok
2020-09-09 04:30:01 -- 1597 ms -- 200 Ok
2020-09-09 04:40:02 -- 1224 ms -- 200 Ok
2020-09-09 04:50:02 -- 1550 ms -- 200 Ok
2020-09-09 05:00:02 -- 1671 ms -- 200 Ok
2020-09-09 05:10:01 -- 1368 ms -- 200 Ok
2020-09-09 05:20:01 -- 1165 ms -- 200 Ok
2020-09-09 05:30:02 -- 1216 ms -- 200 Ok
2020-09-09 05:40:02 -- 868 ms -- 200 Ok
2020-09-09 05:50:01 -- 1006 ms -- 200 Ok
2020-09-09 06:00:01 -- 1583 ms -- 200 Ok
2020-09-09 06:10:00 -- 914 ms -- 200 Ok
2020-09-09 06:20:02 -- 986 ms -- 200 Ok
2020-09-09 06:30:02 -- 1207 ms -- 200 Ok
2020-09-09 06:40:02 -- 1181 ms -- 200 Ok
2020-09-09 06:50:02 -- 1285 ms -- 200 Ok
2020-09-09 07:00:02 -- 944 ms -- 200 Ok
2020-09-09 07:10:01 -- 973 ms -- 200 Ok
2020-09-09 07:20:01 -- 1187 ms -- 200 Ok
2020-09-09 07:30:02 -- 1075 ms -- 200 Ok
2020-09-09 07:40:01 -- 1118 ms -- 200 Ok
2020-09-09 07:50:01 -- 1642 ms -- 200 Ok
2020-09-09 08:00:01 -- 1296 ms -- 200 Ok
2020-09-09 08:10:02 -- 3260 ms -- 200 Ok
2020-09-09 08:20:01 -- 1531 ms -- 200 Ok
2020-09-09 08:30:01 -- 2031 ms -- 200 Ok
2020-09-09 08:40:01 -- 1340 ms -- 200 Ok
2020-09-09 08:50:02 -- 1547 ms -- 200 Ok
2020-09-09 09:00:01 -- 1925 ms -- 200 Ok
2020-09-09 09:10:01 -- 1044 ms -- 200 Ok
2020-09-09 09:20:01 -- 1191 ms -- 200 Ok
2020-09-09 09:30:01 -- 1233 ms -- 200 Ok
2020-09-09 09:40:02 -- 853 ms -- 200 Ok
2020-09-09 09:50:01 -- 1768 ms -- 200 Ok
2020-09-09 10:00:02 -- 1704 ms -- 200 Ok
2020-09-09 10:10:01 -- 886 ms -- 200 Ok
2020-09-09 10:20:02 -- 1080 ms -- 200 Ok
2020-09-09 10:30:01 -- 1287 ms -- 200 Ok
2020-09-09 10:40:01 -- 1068 ms -- 200 Ok
2020-09-09 10:50:02 -- 1628 ms -- 200 Ok
2020-09-09 11:00:01 -- 1729 ms -- 200 Ok
2020-09-09 11:10:02 -- 1747 ms -- 200 Ok
2020-09-09 11:20:02 -- 1684 ms -- 200 Ok
2020-09-09 11:30:01 -- 1123 ms -- 200 Ok
2020-09-09 11:40:02 -- 964 ms -- 200 Ok
2020-09-09 11:50:02 -- 1434 ms -- 200 Ok
2020-09-09 12:00:02 -- 1177 ms -- 200 Ok
2020-09-09 12:10:01 -- 1536 ms -- 200 Ok
2020-09-09 12:20:01 -- 1523 ms -- 200 Ok
2020-09-09 12:30:01 -- 1022 ms -- 200 Ok
2020-09-09 12:40:01 -- 1154 ms -- 200 Ok
2020-09-09 12:50:01 -- 937 ms -- 200 Ok
2020-09-09 13:00:02 -- 1669 ms -- 200 Ok
2020-09-09 13:10:01 -- 1977 ms -- 200 Ok
2020-09-09 13:20:02 -- 1267 ms -- 200 Ok
2020-09-09 13:30:02 -- 1265 ms -- 200 Ok
2020-09-09 13:40:01 -- 1690 ms -- 200 Ok
2020-09-09 13:50:01 -- 1228 ms -- 200 Ok
2020-09-09 14:00:01 -- 1575 ms -- 200 Ok
2020-09-09 14:10:01 -- 2266 ms -- 200 Ok
2020-09-09 14:20:02 -- 2977 ms -- 200 Ok
2020-09-09 14:30:01 -- 1070 ms -- 200 Ok
2020-09-09 14:40:01 -- 2260 ms -- 200 Ok
2020-09-09 14:50:01 -- 962 ms -- 200 Ok
2020-09-09 15:00:01 -- 1627 ms -- 200 Ok
2020-09-09 15:10:01 -- 2508 ms -- 200 Ok
2020-09-09 15:20:01 -- 1666 ms -- 200 Ok
2020-09-09 15:30:01 -- 2304 ms -- 200 Ok
2020-09-09 15:40:01 -- 1186 ms -- 200 Ok
2020-09-09 15:50:02 -- 959 ms -- 200 Ok
2020-09-09 16:00:01 -- 966 ms -- 200 Ok
2020-09-09 16:10:01 -- 1485 ms -- 200 Ok
2020-09-09 16:20:01 -- 2411 ms -- 200 Ok
2020-09-09 16:30:02 -- 934 ms -- 200 Ok
2020-09-09 16:40:02 -- 1385 ms -- 200 Ok
2020-09-09 16:50:02 -- 2086 ms -- 200 Ok
2020-09-09 17:00:02 -- 932 ms -- 200 Ok
2020-09-09 17:10:02 -- 1455 ms -- 200 Ok
2020-09-09 17:20:01 -- 2719 ms -- 200 Ok
2020-09-09 17:30:02 -- 957 ms -- 200 Ok
2020-09-09 17:40:02 -- 1030 ms -- 200 Ok
2020-09-09 17:50:01 -- 906 ms -- 200 Ok
2020-09-09 18:00:01 -- 1038 ms -- 200 Ok
2020-09-09 18:10:01 -- 1422 ms -- 200 Ok
2020-09-09 18:20:01 -- 1290 ms -- 200 Ok
2020-09-09 18:30:01 -- 2780 ms -- 200 Ok
2020-09-09 18:40:01 -- 1903 ms -- 200 Ok
2020-09-09 18:50:02 -- 2468 ms -- 200 Ok
2020-09-09 19:00:00 -- 1007 ms -- 200 Ok
2020-09-09 19:10:02 -- 1302 ms -- 200 Ok
2020-09-09 19:20:01 -- 2077 ms -- 200 Ok
2020-09-09 19:30:02 -- 1474 ms -- 200 Ok
2020-09-09 19:40:01 -- 1795 ms -- 200 Ok
2020-09-09 19:50:02 -- 932 ms -- 200 Ok
2020-09-09 20:00:02 -- 1206 ms -- 200 Ok
2020-09-09 20:10:01 -- 974 ms -- 200 Ok
2020-09-09 20:20:01 -- 1042 ms -- 200 Ok
2020-09-09 20:30:01 -- 2386 ms -- 200 Ok
2020-09-09 20:40:02 -- 2240 ms -- 200 Ok
2020-09-09 20:50:02 -- 2429 ms -- 200 Ok
2020-09-09 21:00:02 -- 2060 ms -- 200 Ok
2020-09-09 21:10:01 -- 1447 ms -- 200 Ok
2020-09-09 21:20:02 -- 1768 ms -- 200 Ok
2020-09-09 21:30:02 -- 2748 ms -- 200 Ok
2020-09-09 21:40:01 -- 1340 ms -- 200 Ok
2020-09-09 21:50:02 -- 1459 ms -- 200 Ok
2020-09-09 22:00:01 -- 2487 ms -- 200 Ok
2020-09-09 22:10:01 -- 1046 ms -- 200 Ok
2020-09-09 22:20:01 -- 2065 ms -- 200 Ok
2020-09-09 22:30:01 -- 1585 ms -- 200 Ok
2020-09-09 22:40:02 -- 3455 ms -- 200 Ok
2020-09-09 22:50:02 -- 1111 ms -- 200 Ok
2020-09-09 23:00:02 -- 1246 ms -- 200 Ok
2020-09-09 23:10:02 -- 1871 ms -- 200 Ok
2020-09-09 23:20:02 -- 1608 ms -- 200 Ok
2020-09-09 23:30:02 -- 1465 ms -- 200 Ok
2020-09-09 23:40:02 -- 1074 ms -- 200 Ok
2020-09-09 23:50:01 -- 962 ms -- 200 Ok
2020-09-10 00:00:01 -- 1325 ms -- 200 Ok
2020-09-10 00:10:02 -- 900 ms -- 200 Ok
2020-09-10 00:20:02 -- 963 ms -- 200 Ok
2020-09-10 00:30:01 -- 1047 ms -- 200 Ok
2020-09-10 00:40:02 -- 813 ms -- 200 Ok
2020-09-10 00:50:01 -- 1296 ms -- 200 Ok
2020-09-10 01:00:01 -- 1273 ms -- 200 Ok
2020-09-10 01:10:02 -- 2626 ms -- 200 Ok
2020-09-10 01:20:01 -- 1070 ms -- 200 Ok
